Panorama del Equipo para Moldeo por Inyección de Plástico #
Chia Kuan está equipada con una amplia gama de máquinas de moldeo por inyección, que soportan tanto sistemas hidráulicos como totalmente eléctricos para satisfacer diversos requisitos de producción. A continuación, se presenta un resumen organizado del equipo actualmente en operación, proporcionando una visión de las capacidades de manufactura de la empresa.
Máquinas de Moldeo por Inyección – Sistema Hidráulico #
Ítem | Marca | Modelo | Tonelaje | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | Victor Taichung | VR-850S | 850 Ton | 1 |
2 | Victor Taichung | VR-550R | 550 Ton | 1 |
3 | Victor Taichung | VR-350N | 350 Ton | 1 |
4 | Victor Taichung | VSP-260E | 260 Ton | 1 |
5 | Victor Taichung | VS-250E | 250 Ton | 1 |
6 | Victor Taichung | VSP-180F | 180 Ton | 1 |
7 | Victor Taichung | VS-180G | 180 Ton | 1 |
8 | Victor Taichung | VS-130GHP | 130 Ton | 1 |
9 | Victor Taichung | VS-130G | 130 Ton | 2 |
10 | Victor Taichung | VS-80H | 80 Ton | 3 |
11 | Victor Taichung | VS-50K | 50 Ton | 1 |
Total de Máquinas Hidráulicas: 14
Máquinas de Moldeo por Inyección – Sistema Totalmente Eléctrico #
Ítem | Marca | Modelo | Tonelaje | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | TOYO | SI-280-6S | 280 Ton | 1 |
2 | TOYO | SI-230-6 | 230 Ton | 1 |
3 | TOYO | SI-180-6 | 180 Ton | 1 |
4 | TOYO | SI-100-6 | 100 Ton | 1 |
5 | TOYO | SI-80-6 | 80 Ton | 1 |
6 | SUMITOMO | SE50EV-AC110 | 50 Ton | 1 |
7 | SUMITOMO | SE50EV-AC65 | 50 Ton | 1 |
8 | Victor Taichung | VαIII-180H | 180 Ton | 1 |
Total de Máquinas Totalmente Eléctricas: 8
Esta completa línea de equipos permite a Chia Kuan manejar un amplio espectro de proyectos de moldeo por inyección de plástico, asegurando flexibilidad y confiabilidad para diversas necesidades de manufactura.