Panorama des équipements pour le moulage par injection plastique #
Chia Kuan est équipé d’une gamme diversifiée de machines de moulage par injection, supportant à la fois les systèmes hydrauliques et tout-électriques afin de répondre à diverses exigences de production. Voici un résumé organisé des équipements actuellement en fonctionnement, offrant un aperçu des capacités de fabrication de l’entreprise.
Machines de moulage par injection – Système hydraulique #
Article | Marque | Modèle | Tonnage | Quantité |
---|---|---|---|---|
1 | Victor Taichung | VR-850S | 850 Ton | 1 |
2 | Victor Taichung | VR-550R | 550 Ton | 1 |
3 | Victor Taichung | VR-350N | 350 Ton | 1 |
4 | Victor Taichung | VSP-260E | 260 Ton | 1 |
5 | Victor Taichung | VS-250E | 250 Ton | 1 |
6 | Victor Taichung | VSP-180F | 180 Ton | 1 |
7 | Victor Taichung | VS-180G | 180 Ton | 1 |
8 | Victor Taichung | VS-130GHP | 130 Ton | 1 |
9 | Victor Taichung | VS-130G | 130 Ton | 2 |
10 | Victor Taichung | VS-80H | 80 Ton | 3 |
11 | Victor Taichung | VS-50K | 50 Ton | 1 |
Total des machines hydrauliques : 14
Machines de moulage par injection – Système tout-électrique #
Article | Marque | Modèle | Tonnage | Quantité |
---|---|---|---|---|
1 | TOYO | SI-280-6S | 280 Ton | 1 |
2 | TOYO | SI-230-6 | 230 Ton | 1 |
3 | TOYO | SI-180-6 | 180 Ton | 1 |
4 | TOYO | SI-100-6 | 100 Ton | 1 |
5 | TOYO | SI-80-6 | 80 Ton | 1 |
6 | SUMITOMO | SE50EV-AC110 | 50 Ton | 1 |
7 | SUMITOMO | SE50EV-AC65 | 50 Ton | 1 |
8 | Victor Taichung | VαIII-180H | 180 Ton | 1 |
Total des machines tout-électriques : 8
Cette gamme complète d’équipements permet à Chia Kuan de gérer un large éventail de projets de moulage par injection plastique, assurant flexibilité et fiabilité pour des besoins de fabrication diversifiés.