Panoramica delle Attrezzature per Stampaggio a Iniezione della Plastica #
Chia Kuan è dotata di una gamma diversificata di macchine per stampaggio a iniezione, supportando sia sistemi idraulici che completamente elettrici per soddisfare varie esigenze produttive. Di seguito è riportato un riepilogo organizzato delle attrezzature attualmente in funzione, che offre una visione delle capacità produttive dell’azienda.
Macchine per Stampaggio a Iniezione – Sistema Idraulico #
Voce | Marca | Modello | Tonnellaggio | Quantità |
---|---|---|---|---|
1 | Victor Taichung | VR-850S | 850 Ton | 1 |
2 | Victor Taichung | VR-550R | 550 Ton | 1 |
3 | Victor Taichung | VR-350N | 350 Ton | 1 |
4 | Victor Taichung | VSP-260E | 260 Ton | 1 |
5 | Victor Taichung | VS-250E | 250 Ton | 1 |
6 | Victor Taichung | VSP-180F | 180 Ton | 1 |
7 | Victor Taichung | VS-180G | 180 Ton | 1 |
8 | Victor Taichung | VS-130GHP | 130 Ton | 1 |
9 | Victor Taichung | VS-130G | 130 Ton | 2 |
10 | Victor Taichung | VS-80H | 80 Ton | 3 |
11 | Victor Taichung | VS-50K | 50 Ton | 1 |
Totale Macchine Idrauliche: 14
Macchine per Stampaggio a Iniezione – Sistema Completamente Elettrico #
Voce | Marca | Modello | Tonnellaggio | Quantità |
---|---|---|---|---|
1 | TOYO | SI-280-6S | 280 Ton | 1 |
2 | TOYO | SI-230-6 | 230 Ton | 1 |
3 | TOYO | SI-180-6 | 180 Ton | 1 |
4 | TOYO | SI-100-6 | 100 Ton | 1 |
5 | TOYO | SI-80-6 | 80 Ton | 1 |
6 | SUMITOMO | SE50EV-AC110 | 50 Ton | 1 |
7 | SUMITOMO | SE50EV-AC65 | 50 Ton | 1 |
8 | Victor Taichung | VαIII-180H | 180 Ton | 1 |
Totale Macchine Completamente Elettriche: 8
Questa linea completa di attrezzature consente a Chia Kuan di gestire un ampio spettro di progetti di stampaggio a iniezione della plastica, garantendo flessibilità e affidabilità per diverse esigenze produttive.