プラスチック射出成形の設備状況 #
Chia Kuanは多様な射出成形機を備えており、油圧式および全電動式システムの両方をサポートして、さまざまな生産要件に対応しています。以下は現在稼働中の設備を整理した概要であり、同社の製造能力を示しています。
射出成形機 – 油圧システム #
項目 | ブランド | モデル | トン数 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | Victor Taichung | VR-850S | 850トン | 1 |
2 | Victor Taichung | VR-550R | 550トン | 1 |
3 | Victor Taichung | VR-350N | 350トン | 1 |
4 | Victor Taichung | VSP-260E | 260トン | 1 |
5 | Victor Taichung | VS-250E | 250トン | 1 |
6 | Victor Taichung | VSP-180F | 180トン | 1 |
7 | Victor Taichung | VS-180G | 180トン | 1 |
8 | Victor Taichung | VS-130GHP | 130トン | 1 |
9 | Victor Taichung | VS-130G | 130トン | 2 |
10 | Victor Taichung | VS-80H | 80トン | 3 |
11 | Victor Taichung | VS-50K | 50トン | 1 |
油圧式機械合計: 14
射出成形機 – 全電動システム #
項目 | ブランド | モデル | トン数 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | TOYO | SI-280-6S | 280トン | 1 |
2 | TOYO | SI-230-6 | 230トン | 1 |
3 | TOYO | SI-180-6 | 180トン | 1 |
4 | TOYO | SI-100-6 | 100トン | 1 |
5 | TOYO | SI-80-6 | 80トン | 1 |
6 | SUMITOMO | SE50EV-AC110 | 50トン | 1 |
7 | SUMITOMO | SE50EV-AC65 | 50トン | 1 |
8 | Victor Taichung | VαIII-180H | 180トン | 1 |
全電動式機械合計: 8
この包括的な設備ラインナップにより、Chia Kuanは幅広いプラスチック射出成形プロジェクトに対応可能であり、多様な製造ニーズに対して柔軟性と信頼性を確保しています。