플라스틱 사출 성형 장비 현황 #
Chia Kuan은 다양한 생산 요구를 충족하기 위해 유압식과 전기식 시스템을 모두 지원하는 다양한 사출 성형기를 갖추고 있습니다. 아래는 현재 운영 중인 장비를 정리한 요약으로, 회사의 제조 역량을 파악할 수 있습니다.
사출 성형기 – 유압 시스템 #
항목 | 브랜드 | 모델 | 톤수 | 수량 |
---|---|---|---|---|
1 | Victor Taichung | VR-850S | 850 톤 | 1 |
2 | Victor Taichung | VR-550R | 550 톤 | 1 |
3 | Victor Taichung | VR-350N | 350 톤 | 1 |
4 | Victor Taichung | VSP-260E | 260 톤 | 1 |
5 | Victor Taichung | VS-250E | 250 톤 | 1 |
6 | Victor Taichung | VSP-180F | 180 톤 | 1 |
7 | Victor Taichung | VS-180G | 180 톤 | 1 |
8 | Victor Taichung | VS-130GHP | 130 톤 | 1 |
9 | Victor Taichung | VS-130G | 130 톤 | 2 |
10 | Victor Taichung | VS-80H | 80 톤 | 3 |
11 | Victor Taichung | VS-50K | 50 톤 | 1 |
유압식 기계 총계: 14
사출 성형기 – 전기식 시스템 #
항목 | 브랜드 | 모델 | 톤수 | 수량 |
---|---|---|---|---|
1 | TOYO | SI-280-6S | 280 톤 | 1 |
2 | TOYO | SI-230-6 | 230 톤 | 1 |
3 | TOYO | SI-180-6 | 180 톤 | 1 |
4 | TOYO | SI-100-6 | 100 톤 | 1 |
5 | TOYO | SI-80-6 | 80 톤 | 1 |
6 | SUMITOMO | SE50EV-AC110 | 50 톤 | 1 |
7 | SUMITOMO | SE50EV-AC65 | 50 톤 | 1 |
8 | Victor Taichung | VαIII-180H | 180 톤 | 1 |
전기식 기계 총계: 8
이 종합적인 장비 라인업을 통해 Chia Kuan은 다양한 플라스틱 사출 성형 프로젝트를 처리할 수 있어, 다양한 제조 요구에 대해 유연성과 신뢰성을 보장합니다.