設備總覽 #
本頁彙整家寬於塑膠射出成型領域的主要設備,包括成型機台(油壓系統、全電系統)以及完整的品檢設備,展現我們對生產品質與效率的重視。
成型機台設備-油壓系統 #
| 項目 | 廠牌 | 機械型號 | 噸數 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中精機 | VR-850S | 850 Ton | 1 |
| 2 | 台中精機 | VR-550R | 550 Ton | 1 |
| 3 | 台中精機 | VR-350N | 350 Ton | 1 |
| 4 | 台中精機 | VSP-260E | 260 Ton | 1 |
| 5 | 台中精機 | VS-250E | 250 Ton | 1 |
| 6 | 台中精機 | VSP-180F | 180 Ton | 1 |
| 7 | 台中精機 | VS-180G | 180 Ton | 1 |
| 8 | 台中精機 | VS-130GHP | 130 Ton | 1 |
| 9 | 台中精機 | VS-130G | 130 Ton | 2 |
| 10 | 台中精機 | VS-80H | 80 Ton | 3 |
| 11 | 台中精機 | VS-50K | 50 Ton | 1 |
| 總計 | 14 |
成型機台設備-全電系統 #
| 項目 | 廠牌 | 機械型號 | 噸數 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYO | SI-280-6S | 280 Ton | 1 |
| 2 | TOYO | SI-230-6 | 230 Ton | 1 |
| 3 | TOYO | SI-180-6 | 180 Ton | 1 |
| 4 | TOYO | SI-100-6 | 100 Ton | 1 |
| 5 | TOYO | SI-80-6 | 80 Ton | 1 |
| 6 | SUMITOMO | SE50EV-AC110 | 50 Ton | 1 |
| 7 | SUMITOMO | SE50EV-AC65 | 50 Ton | 1 |
| 8 | 台中精機 | VαIII-180H | 180 Ton | 1 |
| 總計 | 8 |
品檢設備列表 #
| 項目 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 精密投影機 | MITUTOYO | 1 | 台 |
| 2 | 高度深孔規 | MITUTOYO | 1 | 台 |
| 3 | 花崗岩平台 | 諾得 | 2 | 座 |
| 4 | 分厘卡 | MITUTOYO | 2 | 支 |
| 5 | 游標卡尺 | MITUTOYO | 6 | 支 |
| 6 | 厚薄規 | 精工 | 2 | 組 |
| 7 | 塊規/塞規 | MITUTOYO | 2 | 套 |
| 8 | 高度規600mm | MITUTOYO | 1 | 台 |
| 9 | 3D立體量測儀 | KEYENECE | 1 | 台 |
| 10 | 2.5影像量測儀 | METROLOGY | 1 | 台 |
透過上述多元且專業的設備組合,家寬能夠有效滿足各類塑膠射出成型產品的生產需求,並以嚴謹的品檢流程確保產品品質穩定可靠。